Targobank mit Zinserhöhung
22.06.2011, Die Targobank erhöht die Festgeldzinsen auf Einlagen mit 24 Monaten Laufzeit ab sofort von 2,15 auf 3,00 Prozent. Die Targobank rückt damit im Festgeld-Vergleich wieder ein ganzes Stück nach oben. Die Zinsen für Einlagen mit 12 Monaten Laufzeit steigen ebenfalls, um 50 Basispunkte von 2,00 auf 2,50 Prozent. Die übrigen Zinssätze bleiben unverändert:| Anlagedauer | Zinssatz |
| 1 Woche | 1,00% |
| 1 Monat | 1,05% |
| 3 Monate | 1,25% |
| 6 Monate | 1,55% |
| 12 Monate | 2,50% |
| 24 Monate | 3,00% |
| 36 Monate | 2,70% |
| 48 Monate | 3,10% |
| 60 Monate | 3,50% |
| 72 Monate | 3,70% |
Die Konditionen des Targobank-Festgeldkontos sind:
- Laufzeiten zwischen 7 Tagen und 6 Jahren tagesgenau frei wählbar.
- Garantierter Festzins für die gesamte Laufzeit.
- Wöchentliche Anpassung der Zinsen an die Zins-Entwicklung in Europa.
- Mindesteinlage 2.500 EUR.
- kostenfrei
Weitere News zum Thema
